序号 | 类型 | 物资名称 | 规格单位 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 供应商 | 采购时间 |
1 | 医疗耗材 | 120升生活垃圾桶 | 个 | 2 | 130 | 260 | 深圳市华宇佳源清洁用品有限公司 | 1月28日 |
2 | 医疗耗材 | 120升医疗垃圾桶 | 个 | 2 | 130 | 260 | 深圳市华宇佳源清洁用品有限公司 | 1月28日 |
3 | 医疗耗材 | 16L喷壶开口道 | 套 | 4 | 166 | 664 | 深圳市捷凯昇科技有限公司 | 2月9日 |
4 | 医疗耗材 | 16L医疗垃圾桶 | 个 | 10 | 35 | 350 | 深圳市华宇佳源清洁用品有限公司 | 1月28日 |
5 | 医疗耗材 | 5%次氯酸钠消毒液 | 500ml*2.5kg/瓶 | 144 | 80 | 11520 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月27日 |
6 | 医疗耗材 | 75%酒精 | 100ml/瓶 | 320 | 4 | 1280 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月25日 |
7 | 医疗耗材 | 75%酒精 | 100ml/瓶 | 160 | 4 | 640 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月1日 |
8 | 医疗耗材 | 75%酒精 | 500ml*/瓶 | 480 | 22 | 10560 | 深圳市中西药业有限公司 | 2月13日 |
9 | 医疗耗材 | 75%酒精 | 500g/瓶 | 300 | 7.6 | 2280 | 深圳市中西药业有限公司 | 4月2日 |
10 | 医疗耗材 | 75%酒精 | 500ml*/瓶 | 500 | 7.6 | 3800 | 深圳市中西药业有限公司 | 4月20日 |
11 | 医疗耗材 | 75%酒精 | 100ml/瓶 | 1200 | 2.8 | 3360 | 深圳市中西药业有限公司 | 4月20日 |
12 | 医疗耗材 | 8升喷壶器 | 套 | 1 | 116 | 116 | 深圳市捷凯昇科技有限公司 | 2月9日 |
13 | 医疗耗材 | N95口罩(1860) | 个 | 1020 | 18 | 18360 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月21日 |
14 | 医疗耗材 | 碘伏消毒液 | 100ml/瓶(喷雾型) | 21 | 28 | 588 | 深圳市文华药店 | 2月2日 |
15 | 医疗耗材 | 碘伏消毒液 | 100ml/瓶(喷雾型) | 240 | 18 | 4320 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 2月6日 |
16 | 医疗耗材 | 防护服 | 套 | 108 | 58 | 6264 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月21日 |
17 | 医疗耗材 | 防护服 | 套 | 90 | 115 | 10350 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 1月28日 |
18 | 医疗耗材 | 防护面罩 | 个 | 200 | 85 | 17000 | 深圳市铭兴医疗器械有限公司 | 2月3日 |
19 | 医疗耗材 | 防护内服 | 套 | 127 | 20 | 2540 | 深圳市家乐福商场 | 1月25日 |
20 | 医疗耗材 | 防护雨靴 | 双 | 229 | 28 | 6412 | 深圳市家乐福商场 | 1月25日 |
21 | 医疗耗材 | 隔离衣(非连体式) | 个 | 100 | 20 | 2000 | 深圳市铭兴医疗器械有限公司 | 3月5日 |
22 | 医疗耗材 | 隔离衣(非连体式) | 加厚,件 | 600 | 15 | 9000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月5日 |
23 | 医疗耗材 | 隔离衣(连体式) | 件 | 3000 | 68 | 204000 | 深圳市联坤医疗器械有限公司 | 2月19日 |
24 | 医疗耗材 | 隔离帐篷(封闭) | 2*2m/套 | 12 | 383 | 4596 | 京东网 | 4月3日 |
25 | 医疗耗材 | 红外线电子体温计 | 个 | 50 | 180 | 9000 | 深圳市荣泽康实业有限公司 | 1月21日 |
26 | 医疗耗材 | 护目镜 | 付 | 1517 | 21 | 31540 | 深圳市捷凯昇科技有限公司 | 1月25日 |
27 | 医疗耗材 | 酒精浸泡盒 | 600ml(容量)/个 | 54 | 5 | 270 | Miniso商场 | 1月25日 |
28 | 医疗耗材 | 抗菌洗手液 | 600ml/瓶 | 2000 | 13.5 | 27000 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 4月26日 |
29 | 医疗耗材 | 免洗洗手凝胶 | 600ml/瓶 | 200 | 28 | 5600 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 2月14日 |
30 | 医疗耗材 | 水银体温计 | 支 | 500 | 3.2 | 1600 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月25日 |
31 | 医疗耗材 | 水银体温计 | 支 | 1000 | 3.2 | 3200 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月1日 |
32 | 医疗耗材 | 水银体温计 | 支 | 1000 | 4.2 | 4200 | 深圳市莱康医疗科技有限公司 | 3月25日 |
33 | 医疗耗材 | 速干手消毒液 | 230ml/瓶 | 40 | 16.5 | 660 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 1月21日 |
34 | 医疗耗材 | 速干手消毒液 | 600ml/瓶 | 40 | 28 | 1120 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 2月1日 |
35 | 医疗耗材 | 速干手消毒液 | 600ml/瓶 | 90 | 28 | 2520 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 2月3日 |
36 | 医疗耗材 | 速干手消毒液 | 600ml/瓶 | 360 | 28 | 10080 | 深圳市安多福公司 | 2月3日 |
37 | 医疗耗材 | 速干手消毒液 | 600ml/瓶 | 180 | 28 | 5040 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 2月4日 |
38 | 医疗耗材 | 速干手消毒液 | 600ml/瓶 | 180 | 28 | 5040 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 2月5日 |
39 | 医疗耗材 | 速干手消毒液 | 230ml/瓶 | 40 | 18 | 720 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 2月5日 |
40 | 医疗耗材 | 速干手消毒液 | 600ml/瓶 | 140 | 28 | 3920 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月8日 |
41 | 医疗耗材 | 速干手消毒液 | 600ml/瓶 | 500 | 28 | 14000 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 2月14日 |
42 | 医疗耗材 | 速干手消毒液 | 600ml/瓶 | 1500 | 27 | 40500 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 4月26日 |
43 | 医疗耗材 | 速干手消毒液 | 230ml/瓶 | 500 | 16.5 | 8250 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 4月26日 |
44 | 医疗耗材 | 外科灭菌手套 | 7.5#/付 | 2000 | 2.8 | 5600 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月27日 |
45 | 医疗耗材 | 外科灭菌手套 | 50付/盒*4盒/箱 | 2000 | 2.8 | 5600 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月5日 |
46 | 医疗耗材 | 外科灭菌手套 | 付 | 4000 | 2.5 | 10000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 3月9日 |
47 | 医疗耗材 | 消毒粉 | 400g*30包/箱 | 8 | 930 | 7440 | 深圳市中西药业有限公司 | 2月6日 |
48 | 医疗耗材 | 消毒粉 | 400g*30包/箱 | 15 | 720 | 10800 | 深圳市中西药业有限公司 | 2月17日 |
49 | 医疗耗材 | 消毒片 | 100片/瓶 | 800 | 15 | 12000 | 深圳市中西药业有限公司 | 2月17日 |
50 | 医疗耗材 | 消毒湿巾 | 60抽/包 | 720 | 23 | 16560 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 2月14日 |
51 | 医疗耗材 | 一次性薄膜手套 | 1万只/箱 | 5 | 435 | 2175 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月30日 |
52 | 医疗耗材 | 一次性薄膜手套 | 1万只/箱 | 2 | 435 | 870 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月11日 |
53 | 医疗耗材 | 一次性薄膜手套 | 1万只/箱 | 8 | 435 | 3480 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月14日 |
54 | 医疗耗材 | 一次性薄膜手套 | 1万只/箱 | 5 | 495 | 2475 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月5日 |
55 | 医疗耗材 | 一次性丁腈手套 | 100只/盒*10盒/箱 | 6 | 380 | 2280 | 广州明誉医疗科技有限公司 | 2月1日 |
56 | 医疗耗材 | 一次性丁腈手套 | 付 | 20000 | 0.85 | 17000 | 广州明誉医疗科技有限公司 | 2月24日 |
57 | 医疗耗材 | 一次性丁腈手套 | 50付/盒*4盒/箱 | 10 | 425 | 4250 | 广州明誉医疗科技有限公司 | 3月23日 |
58 | 医疗耗材 | 一次性丁腈手套 | 50付/盒*4盒/箱 | 30 | 425 | 12750 | 广州明誉医疗科技有限公司 | 4月1日 |
59 | 医疗耗材 | 一次性丁腈手套 | 100只/盒*10盒/箱 | 50 | 425 | 21250 | 广州明誉医疗科技有限公司 | 4月5日 |
60 | 医疗耗材 | 一次性丁腈手套 | 100只/盒*10盒/箱 | 50 | 425 | 21250 | 广州明誉医疗科技有限公司 | 4月24日 |
61 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 5000 | 0.25 | 1250 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月21日 |
62 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 4500 | 0.25 | 1125 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 1月21日 |
63 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 5000 | 0.3 | 1500 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月30日 |
64 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 10000 | 0.68 | 6800 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月2日 |
65 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 5000 | 0.68 | 3400 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 2月5日 |
66 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 5000 | 0.68 | 3400 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 2月6日 |
67 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 4000 | 0.68 | 2720 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 2月16日 |
68 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 4000 | 0.68 | 2720 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 2月18日 |
69 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 4000 | 1.2 | 4800 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 2月25日 |
70 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 3000 | 1.35 | 4050 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月25日 |
71 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 6000 | 1.35 | 8100 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 3月2日 |
72 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 6000 | 1.35 | 8100 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 3月7日 |
73 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 5000 | 0.75 | 3750 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 3月16日 |
74 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 10000 | 1.35 | 13500 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 3月20日 |
75 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 5000 | 1.35 | 6750 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 3月23日 |
76 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 10000 | 1.35 | 13500 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月2日 |
77 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 10000 | 1.35 | 13500 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月5日 |
78 | 医疗耗材 | 一次性普通口罩 | 个 | 15000 | 1.85 | 27750 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月20日 |
79 | 医疗耗材 | 一次性纱布块 | 15cm*20cm/块 | 800 | 0.25 | 200 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月25日 |
80 | 医疗耗材 | 一次性手术衣 | 件 | 174 | 10 | 1740 | 深圳市仁海医疗器械有限公司 | 1月28日 |
81 | 医疗耗材 | 一次性手术衣 | 件 | 300 | 15 | 4500 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月30日 |
82 | 医疗耗材 | 一次性手术衣 | 件 | 400 | 15 | 6000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月1日 |
83 | 医疗耗材 | 一次性手术衣 | 件 | 250 | 15 | 3750 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月3日 |
84 | 医疗耗材 | 一次性手术衣 | 件 | 250 | 9 | 2250 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 2月6日 |
85 | 医疗耗材 | 一次性手术衣 | 件 | 500 | 15 | 7500 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月11日 |
86 | 医疗耗材 | 一次性手术衣 | 件 | 240 | 15 | 3600 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月14日 |
87 | 医疗耗材 | 一次性手术衣 | 件 | 235 | 16 | 3760 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 2月14日 |
88 | 医疗耗材 | 一次性手术衣 | 件 | 3000 | 68 | 204000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 3月6日 |
89 | 医疗耗材 | 一次性手术衣 | 件 | 2000 | 16 | 32000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 3月13日 |
90 | 医疗耗材 | 一次性橡胶检查手套 | 付 | 4000 | 2.2 | 8800 | 深圳市仁海医疗器械有限公司 | 1月28日 |
91 | 医疗耗材 | 一次性橡胶检查手套 | 付 | 3000 | 0.8 | 2400 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月1日 |
92 | 医疗耗材 | 一次性橡胶检查手套 | 付 | 2000 | 0.8 | 1600 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月4日 |
93 | 医疗耗材 | 一次性橡胶检查手套 | 付 | 2000 | 0.8 | 1600 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月5日 |
94 | 医疗耗材 | 一次性鞋套 | 80只/包 | 40 | 13 | 520 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 2月17日 |
95 | 医疗耗材 | 一次性鞋套 | 100只/包 | 10 | 32.9 | 329 | 京东网 | 4月2日 |
96 | 医疗耗材 | 一次性靴套 | 100只/包 | 10 | 64 | 640 | 京东网 | 4月2日 |
97 | 医疗耗材 | 一次性压舌板 | 个 | 6000 | 0.15 | 900 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月2日 |
98 | 医疗耗材 | 一次性医用帽子 | 个 | 5760 | 0.2 | 1152 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月21日 |
99 | 医疗耗材 | 一次性医用帽子 | 个 | 5000 | 0.25 | 1250 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月30日 |
100 | 医疗耗材 | 一次性医用帽子 | 个 | 5000 | 0.25 | 1250 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月1日 |
101 | 医疗耗材 | 一次性医用帽子 | 个 | 5000 | 0.6 | 3000 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 2月6日 |
102 | 医疗耗材 | 一次性医用帽子 | 个 | 10000 | 0.68 | 6800 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 2月14日 |
103 | 医疗耗材 | 一次性医用帽子 | 个 | 5000 | 0.75 | 3750 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月22日 |
104 | 医疗耗材 | 一次性医用帽子 | 个 | 5000 | 0.75 | 3750 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 3月13日 |
105 | 医疗耗材 | 一次性医用帽子 | 个 | 10000 | 0.6 | 6000 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 3月23日 |
106 | 医疗耗材 | 一次性医用帽子 | 个 | 10000 | 0.6 | 6000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月2日 |
107 | 医疗耗材 | 一次性医用帽子 | 个 | 10000 | 0.6 | 6000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月5日 |
108 | 医疗耗材 | 一次性医用帽子 | 个 | 10000 | 0.95 | 9500 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月16日 |
109 | 医疗耗材 | 一次性医用帽子 | 个 | 20000 | 0.95 | 19000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月20日 |
110 | 医疗耗材 | 医疗垃圾袋 | 45*50cm/个 | 3900 | 0.29 | 1131 | 深圳市华宇佳源清洁用品有限公司 | 1月28日 |
111 | 医疗耗材 | 医疗垃圾袋 | 97*112cm/个 | 250 | 1.8 | 450 | 深圳市华宇佳源清洁用品有限公司 | 1月28日 |
112 | 医疗耗材 | 医疗垃圾袋 | 45*60mm*100个/扎 | 50 | 29 | 1450 | 深圳市华宇佳源清洁用品有限公司 | 4月2日 |
113 | 医疗耗材 | 医疗垃圾袋 | 97*112mm*25个/扎 | 20 | 45 | 900 | 深圳市华宇佳源清洁用品有限公司 | 4月2日 |
114 | 医疗耗材 | 医用防护口罩(KN95) | 个 | 200 | 13 | 2600 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 1月21日 |
115 | 医疗耗材 | 医用防护口罩(N95) | 个 | 98 | 5 | 490 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月29日 |
116 | 医疗耗材 | 医用防护口罩(N95) | 个 | 100 | 15 | 1500 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月14日 |
117 | 医疗耗材 | 医用防护口罩(N95) | 个 | 200 | 14.89 | 2978 | 深圳市中西药业有限公司 | 3月3日 |
118 | 医疗耗材 | 医用防护口罩(N95) | 个 | 800 | 14.89 | 11912 | 深圳市中西药业有限公司 | 3月18日 |
119 | 医疗耗材 | 医用防护口罩(N95) | 个 | 1000 | 14.89 | 14890 | 深圳市中西药业有限公司 | 4月2日 |
120 | 医疗耗材 | 医用防护口罩(N95) | 个 | 2000 | 22 | 44000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月16日 |
121 | 医疗耗材 | 医用防护口罩(N95) | 个 | 1000 | 22 | 22000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月20日 |
122 | 医疗耗材 | 医用隔离面罩 | 个 | 1000 | 14.5 | 14500 | 深圳市九州通医药有限公司 | 2月26日 |
123 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 1500 | 0.75 | 1125 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月21日 |
124 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 6000 | 1 | 6000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月29日 |
125 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 2000 | 1 | 2000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 1月30日 |
126 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 4000 | 1 | 4000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月1日 |
127 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 2000 | 1 | 2000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月3日 |
128 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 4000 | 1 | 4000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月6日 |
129 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 10000 | 2.3 | 23000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月11日 |
130 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 4000 | 2.3 | 9200 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月14日 |
131 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 8000 | 2.3 | 18400 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月19日 |
132 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 10000 | 2.7 | 27000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月22日 |
133 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 10000 | 2.7 | 27000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 2月25日 |
134 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 15000 | 2.5 | 37500 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月5日 |
135 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 付 | 4000 | 2.7 | 10800 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月5日 |
136 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 18500 | 2.7 | 49950 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月16日 |
137 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 1500 | 2.7 | 4050 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月17日 |
138 | 医疗耗材 | 医用外科口罩 | 个 | 30000 | 2.7 | 81000 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 4月20日 |
139 | 医疗耗材 | 移动紫外线车 | 台 | 20 | 680 | 13600 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 3月5日 |
140 | 医疗耗材 | 移动紫外线车 | 台 | 20 | 680 | 13600 | 深圳市海途医疗器械有限公司 | 3月25日 |
141 | 医疗耗材 | 抑菌洗手液 | 500g/瓶 | 60 | 12.6 | 756 | 深圳市史泰博商贸有限公司 | 2月19日 |
142 | 医疗耗材 | 紫外线灯管 | 根 | 899 | 75 | 67425 | 深圳市瑞博斯科技有限公司 | 4月8日 |
143 | 其他物资 | 预检分诊本 | A4,100页/本 | 150 | 7.6 | 1140 | 深圳市鑫宝丰文用印刷制品有限公司 | 4月26日 |
144 | 其他物资 | 物资转运箱 | 个 | 60 | 65 | 3900 | 宜家商场 | 1月25日 |
145 | 其他物资 | 物资转运箱 | 个 | 20 | 15.9 | 318 | 深圳市家乐福商场 | 1月27日 |
146 | 其他物资 | 物资转运箱 | 大号,个 | 50 | 65 | 3250 | 宜家商场 | 4月12日 |
147 | 其他物资 | 无线投屏器 | 条 | 2 | 269 | 538 | 京东网 | 4月24日 |
148 | 其他物资 | 网线 | 安普305米/箱 | 5 | 660 | 3300 | 金飞杰电子商务(深圳)有限公司 | 4月15日 |
149 | 其他物资 | 三位一体巡查员分装酒精小喷瓶 | 一批 | 1 | 1380.8 | 1380.8 | 深圳市天虹商场 | 1月27日 |
150 | 其他物资 | 喷壶(0.8L/个) | 个 | 10 | 17 | 170 | 京东网 | 4月3日 |
151 | 其他物资 | 六类水晶头(网线配套) | 安普康100个/箱 | 10 | 106 | 1060 | 金飞杰电子商务(深圳)有限公司 | 4月15日 |
152 | 其他物资 | 流行病学问卷 | A5,100张/本 | 2640 | 3.2 | 8448 | 深圳市鑫宝丰文用印刷制品有限公司 | 4月26日 |
153 | 其他物资 | 留观人员日常必需用品 | 一批 | 1 | 2169 | 2169 | 深圳市家乐福商场 | 1月27日 |
154 | 其他物资 | 酒店医学观察点工作人员食品 | 批 | 1 | 26400 | 26400 | 深圳市天虹商场 | 2月27日 |
155 | 其他物资 | 交换机 | 个 | 4 | 820 | 3280 | 深圳市史泰博商贸有限公司 | 4月17日 |
156 | 其他物资 | 红旗车加油(捐赠防疫车) | 次 | 4 | 300 | 1200 | 中石化加油站 | 4月24日 |
157 | 其他物资 | 防疫期间医学观察点人员食品 | 一批 | 1 | 210.8 | 210.8 | 深圳市家乐福商场 | 1月27日 |
158 | 其他物资 | 防疫期间医学观察点人员食品 | 批 | 1 | 2045.88 | 2045.88 | 深圳市天虹商场 | 3月23日 |
159 | 其他物资 | 防控值班日常品 | 一批 | 1 | 1573.28 | 1573.28 | 深圳市史泰博商贸有限公司 | 2月24日 |
160 | 其他物资 | 防控遮阳棚围档 | 套 | 30 | 110 | 3300 | 深圳市捷凯昇科技有限公司 | 3月23日 |
161 | 其他物资 | 防控使用遮阳棚 | 个 | 50 | 280 | 14000 | 深圳市天虹商场 | 1月27日 |
162 | 其他物资 | 防控期间值班及加班人员的食品 | 一批 | 1 | 324.2 | 324.2 | 深圳市家乐福商场 | 1月27日 |
163 | 其他物资 | 防控工作指引集 | 本 | 400 | 80 | 32000 | 深圳市艺科文化发展有限公司 | 3月27日 |
164 | 其他物资 | 防控工作指引集 | 本 | 200 | 80 | 16000 | 深圳市艺科文化发展有限公司 | 4月26日 |
165 | 其他物资 | 防控工作人员洗衣机 | 台 | 1 | 1758 | 1758 | 深圳市家乐福商场 | 1月27日 |
166 | 其他物资 | 额温枪用7号电池 | 一批 | 1 | 733.4 | 733.4 | 深圳市家乐福商场 | 1月27日 |
167 |
| 合计金额 |
|
| 1780522.36 |
|
|